Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Úvod »Filtrace, vysavače, skimmery» Skimmer set s čerpadlem do 25 m2 vodní plochy - 2800 l/h (F540-00)
Do 25 m2 plochy rybníčku
F 540-00
výkon v litrech: 2 800 l/h
výkon čerpadla: 45 W
d × š × v: 35 × 35 × 25
provozní napětí: 230 V
• kompletní sada se zabudovaným čerpadlem
• plovoucí filtrační jednotka, tudíž použitelná absolutně na každé vodní hladině
• snadná obsluha: usadit v rybníčku – zapnout – hotovo!
Malé a velké nečistoty z vodní hladiny by měly být co nejrychleji
biologicky odstraněny naším skimrem F540-00. Nečistoty zde
mohou vzniknout jednak na jaře z pylu a také na podzim padáním
listí. Stálé znečištení vodní hladiny listím, pylem a trávou vede
k dlouhodobému znečištění, protože nečistoty klesají na dno
rybníčku.
Návod je v sekci ke stažení
ZC s.r.o.
Husova 435
261 01 Příbram
IČO: 42727073
Tomas.Rucker@hippoltd.cz
+420 602 633 043
Otevírací doba: PO-PA 6:30 až 15:00
Vytvořeno systémem www.webareal.cz